Pengembangan

Tinggi dan berat anak laki-laki menurut tahun

UsiaTinggiBeratnya
Saat lahir46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 tahun71.0 - 82.9 cm7,7 - 10,8 kg
2 tahun81,7 - 97,0 cm9,7 - 13,6 kg
3 tahun88,7 - 107,2 cm11,3 - 16,2 kg
4 tahun94,9 - 115,9 cm12,7 - 18,6 kg
5 tahun100,7 - 123,9 cm14.1 - 21.0 kg
6 tahun106,1 - 130,7 cm15,9 - 23,5 kg
7 tahun111,2 - 137,6 cm17,7 - 26,4 kg
8 tahun116.0 - 144.2 cm19,5 - 29,5 kg
9 tahun120,5 - 150,6 cm21,3 - 33,0 kg
10 tahun125,0 - 156,9 cm23,2 - 37,0 kg
11 tahun129,7 - 163,3 cm25,7 - 51,1 kg
12 tahun134,9 - 170,3 cm28,7 - 57,9 kg
13 tahun141,2 - 178,3 cm32,6 - 66,2 kg
14 tahun147,8 - 186,3 cm37,1 - 75,5 kg
15 tahun153,4 - 192,4 cm41,5 - 83,9 kg
16 tahun157,4 - 196,2 cm45,2 - 90,6 kg
17 tahun159,9 - 198,1 cm48.0 - 95.2 kg
18 tahun161,2 - 198,6 cm50.0 - 98.2 kg
19 tahun161,9 - 198,4 cm51,5 - 100,2 kg

Anda dapat menggunakan kalkulator BMI untuk mendapatkan perkiraan usia dan tinggi badan anak Anda yang lebih akurat.

Tonton videonya: Cara Hitung Berat Badan Ideal. dr. Vania Utami (September 2024).