Pengembangan

Tinggi dan berat badan anak berusia 13 tahun

Anak laki-laki

Tinggi: 141,2 - 178,3 cm

Pertumbuhan anak laki-laki pada usia 13 tahun biasanya 141,2 - 178,3 cm

Tabel korespondensi norma tinggi dan berat badan
TinggiNorma berat
142 cm33.0 - 42.0 kg
143 cm33,5 - 42,6 kg
144 cm33,9 - 43,2 kg
145 cm34,4 - 43,8 kg
146 cm34,9 - 44,4 kg
147 cm35,4 - 45,0 kg
148 cm35,8 - 45,6 kg
149 cm36,3 - 46,2 kg
150 cm36,8 - 46,9 kg
151 cm37,3 - 47,5 kg
152 cm37,8 - 48,1 kg
153 cm38,3 - 48,8 kg
154 cm38,8 - 49,4 kg
155 cm39,3 - 50,0 kg
156 cm39,8 - 50,7 kg
157 cm40,3 - 51,3 kg
158 cm40,8 - 52,0 kg
159 cm41,4 - 52,7 kg
160 cm41,9 - 53,3 kg
161 cm42,4 - 54,0 kg
162 cm42.9 - 54.7 kg
163 cm43,5 - 55,3 kg
164 cm44.0 - 56.0 kg
165 cm44,5 - 56,7 kg
166 cm45,1 - 57,4 kg
167 cm45,6 - 58,1 kg
168 cm46,2 - 58,8 kg
169 cm46,7 - 59,5 kg
170 cm47,3 - 60,2 kg
171 cm47,8 - 60,9 kg
172 cm48,4 - 61,6 kg
173 cm49.0 - 62.3 kg
174 cm49,5 - 63,1 kg
175 cm50.1 - 63.8 kg
176 cm50,7 - 64,5 kg
177 cm51,3 - 65,3 kg
178 cm51,8 - 66,0 kg

Cewek

Tinggi: 142,5 - 177,2 cm

Pertumbuhan anak perempuan pada usia 13 tahun biasanya 142,5 - 177,2 cm

Tabel korespondensi norma tinggi dan berat badan
TinggiNorma berat
143 cm34.0 - 44.6 kg
144 cm34,4 - 45,2 kg
145 cm34,9 - 45,8 kg
146 cm35,4 - 46,5 kg
147 cm35,9 - 47,1 kg
148 cm36,4 - 47,8 kg
149 cm36,9 - 48,4 kg
150 cm37,4 - 49,1 kg
151 cm37,9 - 49,7 kg
152 cm38,4 - 50,4 kg
153 cm38.9 - 51.0 kg
154 cm39,4 - 51,7 kg
155 cm39,9 - 52,4 kg
156 cm40,4 - 53,1 kg
157 cm40,9 - 53,7 kg
158 cm41,5 - 54,4 kg
159 cm42.0 - 55.1 kg
160 cm42,5 - 55,8 kg
161 cm43,1 - 56,5 kg
162 cm43,6 - 57,2 kg
163 cm44,1 - 57,9 kg
164 cm44,7 - 58,6 kg
165 cm45,2 - 59,4 kg
166 cm45,8 - 60,1 kg
167 cm46,3 - 60,8 kg
168 cm46,9 - 61,5 kg
169 cm47,4 - 62,3 kg
170 cm48.0 - 63.0 kg
171 cm48,6 - 63,7 kg
172 cm49,1 - 64,5 kg
173 cm49,7 - 65,2 kg
174 cm50,3 - 66,0 kg
175 cm50.9 - 66.8 kg
176 cm51,5 - 67,5 kg
177 cm52.0 - 68.3 kg

Anda dapat menggunakan kalkulator BMI untuk mendapatkan perkiraan yang lebih akurat tentang tinggi dan berat badan remaja Anda untuk usia.

Tonton videonya: Standar TINGGI BADAN Ideal Pada Anak 0-5 tahun Cegah Stunting dengan Cek TB anak (Juli 2024).